Le 24/05/2022 à 10:13 | Ajout | hCG (DIAGNOSTIC OU SUIVI DE GROSSESSE) | Type de contenant | Tubes BD HEPARINE avec gel PST™ II-PET (x1) | |
Le 26/04/2022 à 13:39 | Modification | AMMONIEMIE | Remarques particulières, renseignements cliniques (RC) ou utiles | Micro méthode:Micro tube bouchon vert (héparine de lithium)
Examen réalisé en urgence
Le prélèvement doit impérativement arriver dans l'heure au laboratoire. | Micro méthode:Micro tube bouchon vert (héparine de lithium)
Examen réalisé en urgence
Le prélèvement doit impérativement arriver dans la demi-heure au laboratoire. |
Le 13/04/2022 à 16:26 | Modification | RECHERCHE DE CRYOGLOBULINES | Délai pré-analytique et conditions de transport | Transport rapide dans une bouteille thermos contenant de l'eau entre 38°C et 40°C .
Prélèvement du lundi au vendredi (hors jours fériés) déposé entre 8h et 11h au laboratoire
Tout prélèvement qui ne respectera pas les conditions pré-analytiques est susceptible d’être refusé pour non conformité | Transport rapide dans une bouteille thermos contenant de l'eau à 37°C
Prélèvements en semaine entre 8h et 15h
Tout prélèvement qui parvient au laboratoire hors horaires d'ouverture sera non conforme |
Le 13/04/2022 à 16:26 | Modification | RECHERCHE DE CRYOGLOBULINES | Remarques particulières, renseignements cliniques (RC) ou utiles | Depuis le prélèvement jusqu'à l'arrivée au laboratoire, il est impératif qu'aucune rupture de la chaîne du chaud n'ait lieu : les tubes doivent être aussitôt après le prélèvement placés dans une bouteille thermos contenant de l'eau entre 38°C et 40°C (température à vérifier) et acheminés sans délai au laboratoire.
Le prélèvement doit impérativement être accompagné de la fiche de prélèvement FORM-05092 | Depuis le prélèvement jusqu'à l'arrivée au laboratoire, il est impératif qu'aucune rupture de la chaîne du chaud n'ait lieu : les tubes réchauffés doivent être aussitôt après le prélèvement placés dans une bouteille thermos contenant de l'eau à 37°C (température à vérifier) et acheminés sans délai au laboratoire. |
Le 13/04/2022 à 16:26 | Modification | RECHERCHE DE CRYOGLOBULINES | Lien 1 ou document(s) | FORM-05092-BIOC-PROT Fiche de prélèvement pour recherche de cryoglobuline et cryofibrinogène[||]https://chu-nancy.manuelprelevement.fr/DocumentNew.aspx?idDoc=21847& | |
Le 06/04/2022 à 15:53 | Ajout | CASPOFUNGINE | | | |
Le 05/04/2022 à 12:48 | Modification | EXPLORATION DE L ANGIOEDEME : C1 INHIBITEUR | Lien 2 ou document(s) | Fiche Grenoble-angiodoeme[||]https://chu-nancy.manuelprelevement.fr/DocumentNew.aspx?idDoc=21755& | |
Le 29/03/2022 à 15:53 | Modification | CAFEINE | Echantillon | Sérum | Plasma |
Le 22/03/2022 à 09:26 | Modification | IMMUNOPHENOTYPAGE DEVELOPPE DES SOUS POPULATIONS LYMPHOCYTAIRES | Quantité minimale de liquide biologique | 0.5 mL | 1 mL |
Le 18/03/2022 à 13:08 | Modification | IGFBP-1 (LBA)-CETTE ANALYSE NE SE FAIT PLUS NULLE PART | Nom d'examen | IGFBP-1 (LBA)-CETTE ANALYSE NE SE FAIT PLUS NULLE PART | IGFBP-1 (LBA) |
Le 16/03/2022 à 14:32 | Modification | RECHERCHE DE MYCOBACTÉRIES DANS UN PRÉLÈVEMENT DANS LES URINES | Nom d'examen | RECHERCHE DE MYCOBACTÉRIES DANS UN PRÉLÈVEMENT DANS LES URINES | RECHERCHE DE MYCOBACTÉRIES DANS UN PRÉLÈVEMENT (SAUF À PARTIR D'EXPECTORATIONS, D'HÉMOCULTURES ET DE MOELLE OSSEUSE) |
Le 16/03/2022 à 14:11 | Modification | RECHERCHE DE MYCOBACTÉRIES DANS LES ECHANTILLONS RESPIRATOIRES | Nom d'examen | RECHERCHE DE MYCOBACTÉRIES DANS LES ECHANTILLONS RESPIRATOIRES | RECHERCHE DE MYCOBACTÉRIES PAR CULTURE À PARTIR D'EXPECTORATIONS |
Le 16/03/2022 à 13:51 | Modification | RECHERCHE DE MYCOBACTÉRIES À PARTIR D'HÉMOCULTURES ET DANS LA MOELLE OSSEUSE | Nom d'examen | RECHERCHE DE MYCOBACTÉRIES À PARTIR D'HÉMOCULTURES ET DANS LA MOELLE OSSEUSE | RECHERCHE DE MYCOBACTÉRIES À PARTIR D'HÉMOCULTURES |
Le 15/03/2022 à 10:18 | Ajout | DIAGNOSTIC MOLÉCULAIRE PAR GÉNOTYPAGE CIBLANT DES VARIANTS GÉNÉTIQUES (SNP) | Synonymes, Abréviations, mots clés | MTHFR, MTR, MTRR, PNPLA3, TPMT, TCN2, TM6SF2, HFE (H63D, S65C, C282Y) (x1) | |
Le 10/02/2022 à 11:16 | Ajout | THROMBOPOÏETINE - SANG | | | |
Le 10/02/2022 à 11:08 | Suppression | DEBIT MINUTE | | | |
Le 09/02/2022 à 07:48 | Modification | EKTACYTOMÉTRIE | Délai pré-analytique et conditions de transport | Test envoyé à un laboratoire extérieur après discussion clinico-biologique. Prendre RV au 01 45 21 35 97
Ne pas prélever un vendredi, samedi et dimanche
Le tube doit être réceptionné avant 12h.
Joindre fiche de renseignement | Test envoyé à un laboratoire extérieur après discussion clinico-biologique. Prendre RV au 53763 ou 53979.
Ne pas prélever un vendredi, samedi et dimanche
Le tube doit être réceptionné avant 12h.
Joindre fiche de renseignement |
Le 08/02/2022 à 10:51 | Modification | Fibrinogène (dosage immunologique) | Nom d'examen | Fibrinogène (dosage immunologique) | ETUDE FONCTIONNELLE DU FIBRINOGENE DANS LE CAS D'UNE DYSFIBRINOGENEMIE |
Le 08/02/2022 à 10:44 | Modification | Proteine C antigène | Nom d'examen | Proteine C antigène | EXPLORATION COMPLEMENTAIRE D'UN DEFICIT EN PROTEINE C (PC) |
Le 08/02/2022 à 10:44 | Modification | Proteine C antigène | Nom d'examen | Proteine C antigène | EXPLORATION COMPLEMENTAIRE D'UN DEFICIT EN PROTEINE C (PC) |
Le 03/02/2022 à 11:32 | Ajout | EXPLORATION D'UN ALLONGEMENT DU TEMPS DE QUICK | Type de contenant | Tube Citrate pédiatrique 1,4 mL (x1) | |
Le 03/02/2022 à 11:31 | Ajout | EXPLORATION D'UN ALLONGEMENT DU TEMPS DE CEPHALINE + ACTIVATEUR ( TC + A ) | Type de contenant | Tube Citrate pédiatrique 1,4 mL (x1) | |
Le 03/02/2022 à 11:29 | Ajout | ACTIVITÉ ANTI XA (HNF, HBPM, ORGARAN, DOSAGE DES AOD+DOSAGE ARGATROBAN,DOSAGE DE FONDAPARINUX) | Type de contenant | Tube Citrate pédiatrique 1,4 mL (x1) | |
Le 03/02/2022 à 11:15 | Ajout | BILAN DE COAGULATION DE 1ERE LIGNE | Type de contenant | Tube Citrate pédiatrique 1,4 mL (x1) | |
Le 18/01/2022 à 08:18 | Modification | 7 DEHYDROCHOLESTEROL et 8 DEHYDROCHOLESTEROL | Nom d'examen | 7 DEHYDROCHOLESTEROL et 8 DEHYDROCHOLESTEROL | PRECURSEUR DE CHOLESTEROL OU 7 DEHYDROCHOLESTEROL |
Le 11/01/2022 à 13:41 | Ajout | ANTICORPS ANTI - NMDAR LCR | Type de contenant | Tube BD Vacutainer® EST™ sans additif (x1) | |
Le 07/01/2022 à 16:41 | Modification | Activité NADPH OXYDASE par la DHR | Nom d'examen | Activité NADPH OXYDASE par la DHR | ETUDE FONCTIONNELLE DES PNN, DHR |
Le 21/12/2021 à 09:51 | Ajout | PAZOPANIB | | | |
Le 16/12/2021 à 11:59 | Ajout | Demande de diagnostic moléculaire d'obésité précoce | Formulaires requis | Demande analyse génétique-secteur obésité (x1) | |
Le 14/12/2021 à 12:48 | Modification | LÉTERMOVIR - SANG | Délai pré-analytique et conditions de transport | Acheminement au LBM dans les 12 heures à température ambiante(15-25°C) | |
Le 09/12/2021 à 09:35 | Modification | Dosage de la calprotectine fécale | Délai pré-analytique et conditions de transport | Acheminement immédiat vers le laboratoire à Température ambiante.
Si transfert différé = congeler la selle à - 20° C et l'acheminer à -20°C. | Acheminement immédiat vers le laboratoire à Température ambiante |
Le 09/12/2021 à 06:58 | Modification | HOMOCYSTEINE PLASMATIQUE | Délais de rendu des résultats | 2-4 semaines | < 15 jours |
Le 09/12/2021 à 06:39 | Ajout | Ratio sFlt-1/PlGF | Synonymes, Abréviations, mots clés | SFLT-1, PLGF, PRE-Eclampsie, Eclampsie, Prééclampsie, PE (x1) | |
Le 09/12/2021 à 06:39 | Suppression | Ratio sFlt-1/PlGF | Synonymes, Abréviations, mots clés | SFLT-1, PLGF, PRE-ÉCLAMPSIE, ÉCLAMPSIE, | |
Le 09/12/2021 à 06:39 | Modification | Ratio sFlt-1/PlGF | Principales indications | Pronostique de prééclampsie 2ème et 3ème trimestre de grossesse. | |
Le 09/12/2021 à 06:39 | Modification | Ratio sFlt-1/PlGF | Délais de rendu des résultats | 3 heures | |
Le 09/12/2021 à 06:39 | Modification | Ratio sFlt-1/PlGF | Remarques particulières, renseignements cliniques (RC) ou utiles | Indispensable d'indiquer l'âge gestationnelle en semaines d'aménorrhée (SA) | |
Le 09/12/2021 à 06:39 | Ajout | Ratio sFlt-1/PlGF | Echantillon / Récipient dérogatoire | Sec (x1) | |
Le 09/12/2021 à 06:39 | Modification | Ratio sFlt-1/PlGF | Contact | 03 83 85 12 04, 03 83 16 64 (LABORATOIRE)
03 83 85 10 12 Dr Sophie ORLOWSKI
03 83 15 36 30 Dr Rosa-Maria GUEANT-RODRIGUEZ | |
Le 02/12/2021 à 10:37 | Modification | QUANTIFICATION TRANSCRIT BCR-ABL1 SUR SANG type Major (e13a2/e14a2) | Délai pré-analytique et conditions de transport | Acheminement directement au laboratoire le plus rapidement après le prélèvement. Arrivée des prélèvements avant 15h00.
Transport interne au site de Brabois: température ambiante.
Transport extérieur à Brabois: Conservation et transport à +4°C | Transport directement au laboratoire le plus rapidement après le prélèvement. Arrivée des prélèvement avant 15h00.
Transport à température ambiante.
Délai maximum 48h à +4°C |